|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bettwäscheproduktfabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei, Pakistan, Südafrika |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Computer | Bedingung: | Neu |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Yuxing |
Maximale nähende Geschwindigkeit: | 1400r/min | Max Sewing Thickness: | 50mm |
Zahl des Kopfes: | Multinadel | Bewegende Art: | Kopf bewegte sich |
Spannung: | 220V, 380V | Energie: | 5.5KW |
Maß (L*W*H): | 4425*1750*1700 | Gewicht: | 5200kg |
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstü |
gehört: | multineedle steppende Maschine | Kapazität: | 10-280m/h |
Steppende Breite: | 64"/82"/96"/118"/128" | Steppende Stärke: | < 5cm |
Nadelart: | #14, #16, #19 | Nadel-Raum: | 25.4mm |
Anwendung: | steppende Maschine für Deckbett | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Die Türkei, Pakistan, Südkorea | Zertifizierung: | CE,ISO |
Die Maschine ist für steppende Pyjamas, Winterjacken, Schuhe, Teppiche, Taschen, Handschuhe und Kissenabdeckungen. Unterschiedliche Arbeitsbreite kann gewählt werden.
Spezifikation:
Vorbildlicher Parameter (Millimeter) | YXS-64-2E/3E | YXS-82-2E/3E | YXS-96-2E/3E | YXS-118-2E/3E | YXS-128-2E/3E |
Größe: L*W*H | 3935*1750*1700 | 4425*1750*1700 | 4730*1750*1700 | 5340*1750*1700 | 5590*1750*1700 |
Gewicht | 5300KG | 6000KG | 6800KG | 7000KG | 7500KG |
Steppende Breite | 1700 | 2100 | 2450 | 3000 | 3200 |
Nadelstangenraum | 76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
Nadelraum | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
X-Achsenbewegung | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
Steppende Stärke | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Stich | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Ertrag | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h |
Nadelart | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 |
Rollende Geschwindigkeit | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm |
Nennspannung (Wechselstrom) | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
Energie | 5KW | 6.5KW | 7.5KW | 8.5KW | 8.5KW |
Funktion:
1.Adopt die NEUE VERBESSERTE moderne Computer-Software und die mechanistische Technologie.
die Stange 2.Needle, die mit Nadelstangenrahmen, kein Bedarf, Extraschmieröl zu addieren läuft, vermeiden die Materialien wird beschmutzt durch Schmieröl.
Rahmenkonstruktion der Stange 3.Needle ist fester und dauerhaft, damit die Unterhaltskosten billiger sind.
4. Sattelndes Gestell und Rolle werden durch Japan importierten Servosystem gefahren. Stabilerer Betrieb und hübsche Stiche.
5. Hauptachse benutzt das Frequenzumsetzungsgerät.
6. Justieren Sie Geschwindigkeit durch Computer, die Geschwindigkeit kann von 600-1400r/min justieren, der Stich kann zwischen 2mm-8mm eingestellt werden.
7. 360°random Steppen und grenzenlose Multispanne und unabhängiges Steppen.
8. Ausgleichsfunktion, eine effektive Lösung für Schleifungsmuster mit starkem Material.
9. Moderne und praktische Prüfungsdefekte Techniken des Oberfadens, die Maschine ist Selbstabschalten, wenn Faden defekt ist.
10. Das Infrarotsystem, machen Ihr, sichereres laufen zu lassen.
11. Das Musterredigieren ist einfach zu lernen. Klingelnmitteilung wenn Anfangsmaschine.
12. Maschinenkörper und -strahl werden verstärkt. Maschine, die stabiler läuft.
13. Automatisches Schmiersystem, dehnt die Nutzungsdauer von Lagern aus